Alignment Scope | |
目标分离 | 15 ~ 75mm |
总放大倍数 | 100X |
观察用的照明灯 | 红色 LED (l=633 nm) |
工作台的X,Y轴的移动范围 | ±5 mm |
调整 | ±5° |
Utility | |
主机和汞灯的电源 | AC 100V 50/60Hz 15A |
真空源 | 低于 21.3 Kpa (从大气压到-80 Kpa ) |
Exposure Unit | |
镜头 | 集成镜头 |
汞灯 | 250W 超高压蒸汽汞灯 |
有效曝光区域 | 最大 100 mm |
强度分布 | ±5% 或更少 |
照明强度 | 20 mW/cm2 (405 nm) |
曝光时间控制 | 数字定时器和旋转电磁阀 |
汞灯照明单元 | AC 110V |
MPEM-16M (适用于直径达4英寸的晶圆) |
MPEM-12M (适用于直径达6英寸的晶圆) |
MPEM-1600 (适用于直径达8英寸的晶圆) |
MPEM-1600 | MPEM-12M | MPEM-16M | ||
光掩模尺寸 | 最大 5-英寸 | 最大7-英寸 | 最大9-英寸 | |
晶圆尺寸 | 最大达4英寸(非结晶型) | 最大达6英寸(非结晶型) | 最大达8英寸(非结晶型) | |
掩模固定座滑动 | 手动夹盘 | |||
掩膜运动 | X=±3 mm, Y=±3 mm | |||
e曝光 | 方法 | 软接触/硬接触/接近曝光 | ||
照明 | 250W超高压汞蒸汽灯 | 500W超高压汞蒸汽灯 | ||
不规则照明 | ±5% | |||
有效曝光区域 | 直径100 mm O | 直径150 mmO | 直径200 mmO | |
分辨率 | 3mµ L/S | |||
对准 | 方法 | 由目镜观察(精神领域系统) | 9英寸的监控器系统 | |
物镜镜头 | 10X 两对(更高/更低) | |||
目镜 | NWF 10X (一对) | - | ||
总放大倍数 | 100X | 200X | ||
物镜分离距离 | 15 ~ 90 mm | 80 ~ 140 mm | 55 ~ 184 mm | |
聚焦单元 | 手动 | |||
对准范围 | X, Y = ±4mm ? = ±22.5° |
X, Y = ±4mm ? = ±5° |
||
对准间隔 | 09 ~ 99µm | |||
对准精度 | 少于 ±5mm | |||
一次性用具 | 主机电源 | 100-220V AC, 50/60Hz, 15A (600W) | ||
汞灯电源 | 100-220V AC, 50/60Hz, 15A (550W) | 100-220V AC, 50/60Hz, 15A (1,100W) | ||
氮气 | 0.4 ~ 0.5 Mpa | 100-220V AC, 50/60Hz, 15A (1,100W) | ||
真空压力 | 少于 21.3kPa (从大气压到-80kPa ) |
|||
尺寸(主机) | 750(宽)x 820(深)x 1,700(高)mm |
940(宽)x 860(深)x 1,670(高)mm |
1,200(宽)x 1,090(深)x 1,800(高)mm |
|
净重 | 约,450 kg | 约,550 kg | 约,700 kg | |
选项 | NWF 15X 目镜(一对) 9英寸TV 监控系统(黑色和白色) |