型号 | iQube mini | iQube (E500) | S3DT |
---|---|---|---|
尺寸 (L x W x H) | 540 x 290 x 80 mm | 700 x 380 x 150 mm | 720 x 430 x 320 mm |
重量 | 6 kg | 17 kg | 23 kg |
精度 | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
扫描面积 (L x W x H) | 340x160x80 ±5 mm | 340x180x150 mm ±5 mm | 400 x 200 x 180 mm ±5 mm |
扫描时间 | 5-7 seconds | 5-9 seconds | 5-15 seconds |
软件格式 | STL, PLY, OBJ, JPEG | STL, PLY, OBJ, JPEG | STL, PLY, OBJ, JPEG |
扫描目标 | Foot, foam box, cast | Foot, foam box, cast | Foot, last, foam box, cast |
扫描能力 | |||
Foot bottom | |||
Foot side | |||
Full foot | |||
Scanning 2D image | |||
3D points in color | |||
Foot scanning in vertical position | |||
I/O | 1x USB 2.0 (1,8m USB cable A–B) 1 x Foot switch (2,5m 6,3mm jack) |
1x USB 2.0 (1,8m USB cable A–B) 1 x Foot switch (2,5m 6,3mm jack) |
1x USB 2.0 (1,8m USB cable A–B) |