| 型号 | SAMS-150 | SAMS-50 DT600 |
| 应用平台 | 拖鱼, AUV/ROV | 拖鱼,AUV/ROV |
| 中心频率 | 150KHZ | 50KHZ |
| 带宽 | 30KHZ | 15KHZ |
| 刈幅Swath | 500m | 1800m |
| 沿轨/距离向分辨率 Along-track/Across-track Resolution |
17 cm x2.5 cm | 40 cm x 5 cm |
| 模块 | 1/2/3 0.6m 模块 | 3模块 |
| 覆盖率 | 2/ 4 / 6km2 | 2/ 6 / 8km2/h |
| 深度 | 全海洋深度 | 全海洋深度 |
| 干涉测深,Interferometric Bathymetry |
水下鱼群声纳
高清水下声纳
**成像声纳
潜水员声纳
手持式成像声纳
成像声纳
高分辨率侧扫声纳
侧扫声纳系统
智能拖拽合成孔径声纳
干涉合成孔径声纳系统
