| iDAS2 | iDAS3 | Carina | |
| 光纤兼容 | 单模和多模 | 单模和多模 | Constellation | 
| 工作距离 | 10km (单模) | 15km (单模) | >25km(适合海底应用) | 
| 低噪音阈值 | 30picostrain(单模) | 30picostrain(单模) | 3picostrain | 
| 计量长度 | 3米或10米 | 2m,10m,30m软件可选 | 2m,10m,30m软件可选 | 
| 内置OTDR | 无 | 是 | 是 | 
| 通讯接口 | 2x1Gb/s网口 4x USB2.0 1xPCIe1.0x4  | 
			2x10Gb/s网口 2x1Gb/s网口 4x USB2.0 2x USB3.0 2xPCIe1.0x4  | 
			2x10Gb/s网口 2x1Gb/s网口 4x USB2.0 2x USB3.0 2xPCIe1.0x4  | 
		
| 内置RAID | 3TB HDD | 4TB M.2 NVMe SSD | 4TB M.2 NVMe SSD | 
                                       
                                      主动分布式光纤温度传感系统
                                      
                                       
                                      远程分布式光纤测温系统
                                      
                                       
                                      分布式声传感器系统
                                      
                                       
                                      光纤声发射传感系统
                                      
                                       
                                      分布式光纤传感系统
                                      
                                       
                                      光纤应变测量系统
                                      
                                       
                                      分布式光纤测温系统
                                      
                                       
                                      分布式光纤应力监测系统
                                      