| 基本规格 | |
| 标准元件检测范围 | 从Cl(Z = 17)到U(Z = 92) | 
| 可选光元件 | 从Mg(Z = 12)到S(Z = 16) | 
| 电池工作时间 | 运行时间超过8小时 | 
| 外形尺寸 | 242mm(L)×230mm(H)×78mm(W) | 
| 重量(带电池) | 1.4公斤 | 
| 技术规格 | |
| X射线探测器 | W阳极,*大40 kV(*大50 kV),100uAmp*大可选Ag阳极,用于轻元素分析5个过滤器位置 | 
| 检测器类型 | Si-PIN 6mm,SDD或Fast SDD 25 mm | 
| 活动区域 | 6 mm2(可选25 mm2) | 
| 能量分辨率 | 5.9 keV Mn Ka线<165 eV(SDD <140 eV) | 
| 脉冲处理器 | 基于80MHz DSP的数字脉冲处理器 堆积排斥 脉冲形状选择器 自动调整计数率  | 
		
| MCA | 4096个频道 | 
| 数据处理 | 624 MHz PDA | 
| 显示 | 高分辨率4英寸彩色触摸屏 | 
| 支持的操作系统 | Windows CE / Mobile for PDA Windows XP / Vista / 7 PC  | 
		
| 定量分析算法 | 基本参数 经验校准  | 
		
                                       
                                      EDXRF光谱分析仪
                                      
                                       
                                      EDXRF能量色散X射线荧光光谱仪
                                      
                                       
                                      EDXRF能量色散X射线荧光分析仪
                                      
                                       
                                      便携式XRF光谱仪
                                      
                                       
                                      EDXRF合金分析仪
                                      
                                       
                                      手持式XRF分析仪
                                      
                                       
                                      珠宝分析仪
                                      
                                       
                                      现场级XRF元素光谱仪
                                      
                                       
                                      台式X射线荧光光谱仪
                                      