| 艺术品分析仪Spectra-2500基本规格 | |
| 元素检测范围 | 从Cl(Z = 17)到Pu(Z = 94) | 
| 可选光源范围 | Mg(Z = 12)至S(Z = 16) | 
| 可检测浓度 | 低于10 PPM,适用于光矩阵中的大多数元素 | 
| 光束尺寸 | 0.2 mm至4mm,手动 | 
| 数据采集时间 | 10 - 1200秒 | 
| 视频屏幕 | 5“TFT液晶屏,放大10倍 | 
| 电源 | 100 - 240 V,50/60 Hz | 
| 功耗 | 50 W | 
| 尺寸 | 174 mm x 143 mm x 172 mm | 
| 体重 | 2.5公斤 | 
| 艺术品分析仪Spectra-2500技术规格 | |
| X射线管 | W靶(可选)阳极,125μmBe窗口(可选),空气冷却 | 
| X射线发生器 | 电压:4-40 kV,可在100 V步长调节,电流:0-100μA,可调0.2μA步长,*大功率:5 W | 
| 检测器类型 | Si-pin二极管(可选SDD),带有热电冷却 | 
| 窗口厚度 | 12μm | 
                                       
                                      便携式XRF元素分析仪
                                      
                                       
                                      显微岩相分析仪
                                      
                                       
                                      土壤元素分析仪
                                      
                                       
                                      EDXRF能量色散X射线荧光光谱仪
                                      
                                       
                                      EDXRF能量色散X射线荧光分析仪
                                      
                                       
                                      便携式XRF光谱仪
                                      
                                       
                                      EDXRF合金分析仪
                                      
                                       
                                      便携式XRF光谱仪
                                      
                                       
                                      手持式XRF分析仪
                                      
                                       
                                      珠宝分析仪
                                      
                                       
                                      现场级XRF元素光谱仪
                                      
                                       
                                      台式X射线荧光光谱仪